联系人:彭经理
座机:0755-27913707
咨询热线:400-086-1868
传真:0755-27780536
手机:13714836101
地址:深圳市宝安区松岗街道洋涌工业区3路3号B栋厂房
深圳高低温试验箱特点:适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计,温度均匀性。同温层设计,±1 0℃,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
RTE101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
RTE-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
RTE-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
RTE-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
|
|
|
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升温速度 | <50分钟(RT+10~200℃时) | ||
---|---|---|---|
时间设定范围 | 1~9999H | ||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 韩国三元ST190仪表 | |
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||
交流接触器 | 法国施耐德 | ||
超温保护器 | 韩国RAINBOW | ||
小型断路器 | 法国施耐德 | ||
标准配置 | 样品架2层 | ||
安全保护 | 超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||
电源电压 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
使用环境 |
5℃~+28℃ ≤85% RH |